kalender en programma
  klik op kaartje voor bestemming
   kanoën 
   wandelen
   fietsen
   langlaufen
   schoolvakantie
  klik op onderstreepte datum voor info en foto's

2011
januari februari maart april
wk * 1 2 3 4 wk * 5 6 7 8  9   wk 9 10 11 12 13 wk 13 14 15 16 17
ma * 3 10 17   ma * 31 7 14 21 28 ma * 7 14 21 28 ma * 4 11 18 25
di * 4 11 18 25 di * 1 8 15 22 * di 1 8 15 22 29 di * 5 12 19 26
wo * 5 12 19 26 wo * 2 9 16 23 * wo 2 9 16 23 30 wo * 6 13 20 27
do * 6 13 20 27 do * 3 10 17 24 * do 3 10 17 24 31 do   7 14 21 28
vrij * 7 14 21 28 vrij * 4 11 18 25 * vrij 4 11 18 25 * vrij 1 8 15 22 29
za * 8 15 22 29 za * 5 12 19 26 * za 5 12 19 26 * za 2 9 16 23 30
zo * 9 16 23 30 zo * 6 13 20 27 * zo 6 13 20 27 * zo 3 10 17 24 *
mei juni juli augustus
wk 17 18 19 20 21 wk  *   22 23 24 25 26 wk 26 27 28 29 30 wk 31 32 33 34 35
ma   2 9 16 23 ma * 30 6 13 20 27 ma * 4 11 18 25 ma 1 8 15 22 29
di * 3 10 17 24 di * 31 7 14 21 28 di * 5 12 19 26 di 2 9 16 23 30
wo * 4 11 18 25 wo * 1 8 15 22 29 wo * 6 13 20 27 wo 3 10 17 24 31
do * 5 12 19 26 do * 2 9 16 23 30 do * 7 14 21 28 do 4 11 18 25 *
vrij * 6 13 20 27 vrij * 3 10 17 24 * vrij 1 8 15 22 29 vrij 5 12 19 26 *
za * 7 14 21 28 za * 4 11 18 25 * za 2 9 16 23 30 za 6 13 20 27 *
zo 1 8 15 22 29 zo * 5 12 19 26 * zo 3 10 17 24 31 zo 7 14 21 28 *
september oktober november december
wk 35 36 37 38 39 wk 39  40 41 42 43 44 wk 44 45 46 47 48 wk 48 49 50 51 52
ma * 5 12 19 26 ma * 3 10 17 24 31 ma * 7 14 21 28 ma * 5 12 19 26
di * 6 13 20 27 di * 4 11 18 25 * di 1 8 15 22 29 di * 6 13 20 27
wo * 7 14 21 28 wo * 5 12 19 26 * wo 2 9 16 23 30 wo * 7 14 21 28
do 1 8 15 22 29 do * 6 13 20 27 * do 3 10 17 24 * do 1 8 15 22 29
vrij 2 9 16 23 30 vrij * 7 14 21 28 * vrij 4 11 18 25 * vrij 2 9 16 23 30
za 3 10 17 24 * za 1 8 15 22 29 * za 5 12 19 26 * za 3 10 17 24 31
zo 4 11 18 25 * zo 2 9 16 23 30 * zo 6 13 20 27 * zo 4 11 18 25 1
2012
januari februari maart april
wk 1 2 3 4 5 wk 5 6 7 8  9   *   wk 9 10 11 12 13 wk 13 14 15 16 17
ma 2 9 16 23 30 ma * 6 13 20 27 * ma * 5 12 19 26 ma * 2 9 16 23
di 3 10 17 24 31 di * 7 14 21 28 * di * 6 13 20 27 di * 3 10 17 24
wo 4 11 18 25 * wo 1 8 15 22 29 * wo * 7 14 21 28 wo * 4 11 18 25
do 5 12 19 26 * do 2 9 16 23 * * do 1 8 15 22 29 do * 5 12 19 26
vrij 6 13 20 27 * vrij 3 10 17 24 * * vrij 2 9 16 23 30 vrij * 6 13 20 27
za 7 14 21 28 * za 4 11 18 25 * * za 3 10 17 24 31 za * 7 14 21 28
zo 8 15 22 29 * zo 5 12 19 26 * * zo 4 11 18 25 * zo 1 8 15 22 29
mei juni juli augustus
wk 18 19 20 21 22 wk  *   22 23 24 25 26 wk 27 28 29 30 31 wk 31 32 33 34 35
ma 30 7 14 21 28 ma * * 4 11 18 25 ma 2 9 16 23 30 ma * 6 13 20 27
di 1 8 15 22 29 di * * 6 12 19 26 di 3 10 17 24 31 di * 7 14 21 28
wo 2 9 16 23 30 wo * * 6 13 20 27 wo 4 11 18 25 * wo 1 8 15 22 29
do 3 10 17 24 31 do * * 7 14 21 28 do 5 12 19 26 * do 2 9 16 23 30
vrij 4 11 18 25 * vrij * 1 8 15 22 29 vrij 6 13 20 27 * vrij 3 10 17 24 31
za 5 12 19 26 * za * 2 9 16 23 30 za 7 14 21 28 * za 4 11 18 25 *
zo 6 13 20 27 * zo * 3 10 17 24 1-j zo 8 15 22 29 * zo 5 12 19 26 *
september oktober november december
wk 35 36 37 38 39 wk 40 41 42 43 44  *   wk 44 45 46 47 48 wk 48 49 50 51 52
ma * 3 10 17 24 ma 1 8 15 22 29 * ma * 5 12 19 26 ma * 3 10 17 24
di * 4 11 18 25 di 2 9 16 23 30 * di * 6 13 20 27 di * 4 11 18 25
wo * 5 12 19 26 wo 3 10 17 24 31 * wo * 7 14 21 28 wo * 5 12 19 26
do * 6 13 20 27 do 4 11 18 25 * * do 1 8 15 22 29 do * 6 13 20 27
vrij * 7 14 21 28 vrij 5 12 19 26 * * vrij 2 9 16 23 30 vrij * 7 14 21 28
za 1 8 15 22 29 za 6 13 20 27 * * za 3 10 17 24 * za 1 8 15 22 29
zo 2 9 16 23 30 zo 7 14 21 28 * * zo 4 11 18 25 * zo 2 9 16 23 30

programma 2011-2012 (onder voorbehoud)
15 september  kanoën
20 oktober  fietsen
16, 17, 18 november  wandelweekend
15 december  rondje Wieringen